El ministerio de Educación, por medio del portal Mi Futuro, informó cuáles son las carreras técnico-profesionales que registran más baja empleabilidad en lo que va de 2015.
Esto se suma al ranking de carreras universitarias con peor empleabilidad, que ya les habíamos informado aquí.
Lee también: Carreras técnicas con mayor empleabilidad este 2015
En los listados se incluyen Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) de todo el país.
Cabe destacar que según indicó Mi Futuro, un buen indicador de empleabilidad para una carrera es sobre el 70%.
A continuación puedes ver las 30 carreras de IP y las 30 de CFT con menor empleabilidad en lo que va de este año, clasificadas según institución:
Institutos Profesionales (IP)
Carrera | Instituto Profesional | Empleabilidad al 1º año |
---|---|---|
Técnico en educación Diferencial | IP Dr. Virginio Gómez G. | 20,0% |
Técnico en Educación de Párvulos | IP IPG | 23,6% |
Técnico en Publicidad | IP Los Leones | 31,8% |
Diseño Gráfico Publicitario | IP Los Leones | 32,6% |
Técnico en Teatro | IP Los Leones | 32,7% |
Técnico Laboratorista Clínico y Banco de Sangre | IP Dr. Virginio Gómez G. | 36,5% |
Educador Asistente en Educación Especial y Diferencial |
IP Latinoamericano de Comercio Exterior |
37,9% |
Técnico en Turismo | IP Santo Tomás | 38,1% |
Interpretación de Música, Canto o Danza | IP Escuela Moderna de Música | 38,5% |
Preparador Físico | IP DUOC UC | 38,5% |
Técnico Jurídico | IP La Araucana | 39,2% |
Teatro | IP Los Leones | 39,6% |
Actuación | IP DUOC UC | 39,7% |
Diseño Gráfico | IP Dr. Virginio Gómez G. | 40,0% |
Técnico en Diseño Gráfico | IP AIEP | 40,2% |
Cosmetología y Peluquería | IP AIEP | 40,3% |
Técnico Veterinario | IP DUOC UC | 40,3% |
Técnico en Diseño Gráfico | IP Dr. Virginio Gómez G | 40,7% |
Técnico en Fotografía Periodística y Publicitaria | IP Los Leones | 40,9% |
Técnico Laboratorista Dental | IP Dr. Virginio Gómez G. | 41,3% |
Técnico en Terapias Naturales | IP del Valle Central | 41,9% |
Técnico en Educación Parvularia | IP AIEP | 42,4% |
Técnico en Enfermería | IP La Araucana | 42,9% |
Servicio Social | IP Los Leones | 43,1% |
Técnico en Diseño Publicitario | IP Santo Tomás | 44,0% |
Técnico en Diseño Gráfico | IP DUOC UC | 44,5% |
Técnico Hotelería y Turismo | IP AIEP | 44,5% |
Fotografía Profesional | IP de Arte y Comunicación (Arcos) | 45,6% |
Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social | IP del Valle Central | 45,7% |
Técnico Higienista Dental | IP Dr. Virginio Gómez G. | 45,8% |
Centros de Formación Técnica (CFT)
Carrera | Centro de Formación Técnica | Empleabilidad al 1º año |
---|---|---|
Técnico en Educación Especial | CFT Santo Tomás | 22,6% |
Asistente en Educación de Párvulos | CFT Juan Bohon | 23,9% |
Técnico en Trabajo Social | CFT Iprosec | 24,1% |
Secretariado Ejecutivo | CFT Educap | 25,8% |
Salud y Terapias Naturales | CFT del Medio Ambiente | 30,6% |
Técnico en Educación Parvularia | CFT Santo Tomás | 32,5% |
Asistente de Párvulos | CFT Iprosec | 32,6% |
Técnico en Educación Parvularia | CFT Educap | 33,1% |
Técnico Laboratorista Dental | CFT Santo Tomás | 34,9% |
Técnico en Educación Parvularia | CFT Proandes | 36,5% |
Asistente en Educación de Párvulos | CFT Inacap | 37,6% |
Técnico Jurídico | CFT Educap | 38,1% |
Preparador Físico | CFT Inacap | 38,2% |
Asistente Técnico en Educación de Párvulos | CFT Diego Portales | 39,2% |
Técnico de Párvulos y Básica | CFT San Agustín de Talca | 39,3% |
Técnico en Educación de Párvulos | CFT Instituto Superior de Estudios Jurídicos Canon |
39,6% |
Técnico en Podología Clínica | CFT Santo Tomás | 40,8% |
Preparador Físico | CFT Santo Tomás | 41,1% |
Técnico en Trabajo Social | CFT Andrés Bello | 41,8% |
Técnico en Deporte y Recreación | CFT de Tarapacá | 42,3% |
Técnico Laboratorista Dental | CFT Los Leones | 42,4% |
Hoteles y Restaurantes, Turismo | CFT Inacap | 43,0% |
Técnico en Cocina Internacional y Tradicional Chilena |
CFT Santo Tomás | 43,1% |
Técnico en Educación Parvularia | CFT Simón Bolivar | 43,2% |
Técnico en Enfermería | CFT Barros Arana | 43,2% |
Técnico en Educación Parvularia | CFT Crecic | 43,6% |
Asistencia Jurídica | CFT de Tarapacá | 43,8% |
Diseño de Vestuario, Moldaje y Confección | CFT Centro de Enseñanza de Alta Costura Paulina Diard |
45,2% |
Técnico Jurídico | CFT Massachusetts | 45,5% |
Asistente Ejecutivo | CFT Proandes | 45,8% |