Nuestro país tiene 346 comunas en total, y una de las mayores diferencias que tienen entre sí es la cantidad de territorio que abarcan.
La comuna más pequeña de nuestro país es San Ramón, en la región Metropolitana, que tiene apenas 6,5 km2 de superficie. En tanto, la más grande en la Antártica, con 1.250.000 km2.
San Ramón es 192.307 veces más pequeña que la Antártica… Sí, su diferencia es de casi 200 mil veces.
De las 25 comunas más pequeñas, 24 están en la región Metropolitana. Sólo una está en otra zona: Olívar, región de O’Higgins, en el puesto #25.
En tanto, las comunas más grandes están principalmente repartidas entre las zonas extremas del norte y sur del país, como la región de Magallanes y la Antártica Chilena, y la región de Antofagasta.
A continuación puedes ver los listados completos de las comunas más pequeñas y más grandes del país, de acuerdo a cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el informe de División Política Administrativa y Censal de 2007:
25 comunas MÁS PEQUEÑAS
# | Comuna | Región | Superficie en km2 |
---|---|---|---|
1 | San Ramón | Metropolitana | 6,5 km2 |
2 | Lo Prado | Metropolitana | 6,7 km2 |
3 | Lo Espejo | Metropolitana | 7,2 km2 |
4 | Independencia | Metropolitana | 7,8 km2 |
5 | San Miguel | Metropolitana | 9,5 km2 |
6 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 9,7 km2 |
7 | San Joaquín | Metropolitana | 9,7 km2 |
8 | La Cisterna | Metropolitana | 10 km2 |
9 | La Granja | Metropolitana | 10,1 km2 |
10 | Conchalí | Metropolitana | 10,7 km2 |
11 | Cerro Navia | Metropolitana | 11,1 km2 |
12 | Quinta Normal | Metropolitana | 12,4 km2 |
13 | Macul | Metropolitana | 12,9 km2 |
14 | El Bosque | Metropolitana | 14,1 km2 |
15 | Estación Central | Metropolitana | 14,1 km2 |
16 | Providencia | Metropolitana | 14,4 km2 |
17 | Recoleta | Metropolitana | 16,2 km2 |
18 | Ñuñoa | Metropolitana | 16,9 km2 |
19 | Cerrillos | Metropolitana | 21 km2 |
20 | Santiago | Metropolitana | 22,4 km2 |
21 | La Reina | Metropolitana | 23,4 km2 |
22 | Renca | Metropolitana | 24,2 km2 |
23 | Vitacura | Metropolitana | 28,3 km2 |
24 | La Pintana | Metropolitana | 30,6 km2 |
25 | Olívar | O’Higgins | 44,6 km2 |
25 comunas MÁS GRANDES
# | Comuna | Región | Superficie en km2 |
---|---|---|---|
1 | Antártica | Magallanes y Antártica Chilena |
1.250.000 km2 |
2 | Natales | Magallanes y Antártica Chilena |
48.974,2 km2 |
3 | Antofagasta | Antofagasta | 30.718,1 km2 |
4 | Aysén | Aysén | 29.970,4 km2 |
5 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 23.438,8 km2 |
6 | Taltal | Antofagasta | 20.405,1 km2 |
7 | Tortel | Aysén | 19.930,6 km2 |
8 | Diego de Almagro | Atacama | 18.663,8 km2 |
9 | Punta Arenas | Magallanes y Antártica Chilena |
17.846,3 km2 |
10 | Copiapó | Atacama | 16.681,3 km2 |
11 | Cabo de Hornos | Magallanes y Antártica Chilena |
15.853,7 km2 |
12 | Cisnes | Aysén | 15.831,4 km2 |
13 | Calama | Antofagasta | 15.596,9 km2 |
14 | Pozo Almonte | Tarapacá | 13.765,8 km2 |
15 | Sierra Gorda | Antofagasta | 12.886,4 km2 |
16 | María Elena | Antofagasta | 12.197,2 km2 |
17 | Tierra Amarilla | Atacama | 11.190 km2 |
18 | Timaukel | Magallanes y Antártica Chilena |
10.995,9 km2 |
19 | Huara | Tarapacá | 10.474,6 km2 |
20 | Río Verde | Magallanes y Antártica Chilena |
9.975,2 km2 |
21 | Pica | Tarapacá | 8.934,3 km2 |
22 | Cochrane | Aysén | 8.930,5 km2 |
23 | Chaitén | Los Lagos | 8.470,5 km2 |
24 | O’Higgins | Aysén | 8.182,5 km2 |
25 | Vicuña | Coquimbo | 7.609,8 km2 |