La revista latinoamericana América Economía publicó su prestigioso ranking anual que mide la calidad y el desempeño de las universidades chilenas, el cual además incluye subrankings por carrera.
De esta forma, se puede conocer qué recintos superiores son mejores en cada área, según el índice de calidad, que se define por criterios como PSU, acreditación, investigación y empleabilidad, entre otros.
Son 15 las carreras que mide la publicación, en las cuales se consideran tanto instituciones públicas como privadas (tradicionales y no tradicionales).
En estos rankings, según aclara el medio, se incluyen “solamente universidades que están dispuestas a participar, entregando una gran cantidad de información al equipo investigador”. Por eso, sólo se midieron 36 universidades de un total de 56 que hay en el país.
A continuación puedes ver las mejores Ues chilenas en 2016 en las carreras de Agronomía, Arquitectura, Derecho, Enfermería, Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Kisesiología, Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Pedagogía Básica, Periodismo, Psicología y Sociología:
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Agronomía |
---|---|---|
1 | 2 | U. Católica de Chile |
2 | 1 | U. de Chile |
3 | 3 | U. de Talca |
4 | 4 | U. Austral de Chile |
5 | – | U. de Concepción |
6 | 5 | U. Católica de Valparaíso |
7 | 7 | U. de La Frontera |
8 | 6 | U. Católica de Temuco |
9 | 9 | U. Mayor |
10 | – | U. del Maule |
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Arquitectura |
---|---|---|
1 | 1 | U. Católica de Chile |
2 | 2 | U. de Chile |
3 | 3 | U. Católica de Valparaíso |
4 | 4 | U. del Bío Bío |
5 | – | U. de Concepción |
6 | 6 | U. Técnica Federico Santa María |
7 | 7 | U. Diego Portales |
8 | 8 | U. del Desarrollo |
9 | 9 | U. de Talca |
10 | 5 | U. de Santiago de Chile |
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Derecho |
---|---|---|
1 | 2 | U. de Chile |
2 | 1 | U. Católica de Chile |
3 | 3 | U. Católica de Valparaíso |
4 | 4 | U. Diego Portales |
5 | – | U. de Concepción |
6 | 5 | U. de Los Andes |
7 | 6 | U. de Talca |
8 | 7 | U. de Valparaíso |
9 | 8 | U. Adolfo Ibáñez |
10 | 9 | U. Austral de Chile |
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Medicina |
---|---|---|
1 | 1 | U. Católica de Chile |
2 | 2 | U. de Chile |
3 | – | U. de Concepción |
4 | 5 | U. Austral de Chile |
5 | 4 | U. de La Frontera |
6 | 3 | U. Andrés Bello |
7 | – | U. del Desarrollo |
8 | – | U. Mayor |
9 | 6 | U. de Santiago de Chile |
10 | 9 | U. de Los Andes |
# 2016 |
Universidad Carrera Ing. Civil en Minas |
---|---|
1 | U. de Chile |
2 | U. Católica de Chile |
3 | U. de Santiago de Chile |
4 | U. de Concepción |
5 | U. de La Serena |
6 | U. Técnica Federico Santa María |
7 | U. Católica del Norte |
8 | U. Católica de Valparaíso |
9 | U. de Talca |
10 | U. del Desarrollo |
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Ing. Civil Industrial |
---|---|---|
1 | 2 | U. de Chile |
2 | 1 | U. Católica de Chile |
3 | 4 | U. Adolfo Ibáñez |
4 | 3 | U. Técnica Federico Santa María |
5 | 6 | U. Católica de Valparaíso |
6 | 0 | U. de Concepción |
7 | 8 | U. de Talca |
8 | 5 | U. de Santiago de Chile |
9 | 7 | U. de Los Andes |
10 | 9 | U. Diego Portales |
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Ing. Comercial |
---|---|---|
1 | 1 | U. Católica de Chile |
2 | 3 | U. Adolfo Ibáñez |
3 | 2 | U. de Chile |
4 | 5 | U. de Santiago de Chile |
5 | 4 | U. Técnica Federico Santa María |
6 | 6 | U. Diego Portales |
7 | 7 | U. Católica de Valparaíso |
8 | 8 | U. de Talca |
9 | 0 | U. del Desarrollo |
10 | 0 | U. del Bío Bío |
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Kinesiología |
---|---|---|
1 | 1 | U. de Chile |
2 | 4 | U. Andrés Bello |
3 | 3 | U. Mayor |
4 | 2 | U. de Talca |
5 | 5 | U. Católica de Chile |
6 | 0 | U. del Desarrollo |
7 | 0 | U. de Concepción |
8 | 7 | U. de Valparaíso |
9 | 0 | U. Católica del Maule |
10 | 8 | U. de Antofagasta |
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Medicina |
---|---|---|
1 | 1 | U. de Chile |
2 | 2 | U. Católica de Chile |
3 | – | U. de Concepción |
4 | 3 | U. de Santiago de Chile |
5 | 4 | U. de Los Andes |
6 | 7 | U. de Valparaíso |
7 | 6 | U. del Desarrollo |
8 | 8 | U. de La Frontera |
9 | 9 | U. Diego Portales |
10 | – | U. Católica del Norte |
# 2016 |
Universidad Carrera Nutrición y Dietética |
---|---|
1 | U. de Chile |
2 | U. de Concepción |
3 | U. del Bío Bío |
4 | U. del Desarrollo |
5 | U. de Valparaíso |
6 | U. de La Frontera |
7 | U. Autónoma de Chile |
8 | U. Mayor |
9 | U. Católica de la Santísima Concepción |
10 | U. Católica de Chile |
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Odontología |
---|---|---|
1 | 1 | U. de Chile |
2 | 0 | U. de Concepción |
3 | 3 | U. de Talca |
4 | 10 | U. de Valparaíso |
5 | 4 | U. Católica de Chile |
6 | 6 | U. de Los Andes |
7 | 5 | U. de La Frontera |
8 | 2 | U. Andrés Bello |
9 | 7 | U. Austral de Chile |
10 | 8 | U. de Antofagasta |
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Pedagogía Básica |
---|---|---|
1 | 1 | U. Católica de Chile |
2 | – | U. de Concepción |
3 | 2 | U. de Santiago de Chile |
4 | 3 | U. Católica de Valparaíso |
5 | 4 | U. Andrés Bello |
6 | 5 | U. Diego Portales |
7 | 10 | U. Católica de la Santísima Concepción |
8 | 6 | U. de Los Andes |
9 | 8 | U. Alberto Hurtado |
10 | 9 | U. Católica de Temuco |
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Periodismo |
---|---|---|
1 | 1 | U. Católica de Chile |
2 | 2 | U. de Chile |
3 | 6 | U. Austral de Chile |
4 | 4 | U. Católica de Valparaíso |
5 | 3 | U. Diego Portales |
6 | 5 | U. de Santiago de Chile |
7 | 8 | U. de Los Andes |
8 | 0 | U. de Concepción |
9 | 0 | U. Adolfo Ibáñez |
10 | 7 | U. del Desarrollo |
# 2016 |
# 2015 |
Universidad Carrera Psicología |
---|---|---|
1 | 1 | U. Católica de Chile |
2 | 2 | U. de Chile |
3 | 3 | U. de Santiago de Chile |
4 | 4 | U. Diego Portales |
5 | 5 | U. Adolfo Ibáñez |
6 | 6 | U. de La Frontera |
7 | 7 | U. Católica de Valparaíso |
8 | 0 | U. de Concepción |
9 | 8 | U. de Talca |
10 | 10 | U. Andrés Bello |
# 2016 |
Universidad Carrera Sociología |
---|---|
1 | U. de Chile |
2 | U. Católica de Chile |
3 | U. Alberto Hurtado |
4 | U. Diego Portales |
5 | U. de Concepción |
6 | U. de La Frontera |
7 | U. de Valparaíso |
8 | U. Católica de Temuco |
9 | U. Arturo Prat |
10 | U. Andrés Bello |
Para ver el ranking completo con más detalles sobre la medición, puedes hacer clic aquí.