Haz click aquí para revisar el listado de las comunas que participan de la Consulta Ciudadana y así revisar las modalidades y detalles de votación.
Este domingo es la fecha oficial de la Consulta Ciudadana organizada por 225 municipios del país, actividad que espera medir la opinión de los chilenos en cuanto al proceso constituyente y el plebiscito que se realizará en abril de 2020.
La votación que en varios municipios se puede realizar de forma online o presencial, cerró a eso de las 18:00 en su formato por internet, y se espera que a eso de las 18:30 estén los primeros resultados.
Alrededor de las 11:00 y 12:00 horas se dieron a conocer los primeros cómputos, indicando que, de forma digital, ya han votado cerca de 900 mil personas y que el 100% de las mesas ya están constituidas.
Puente Alto, Las Condes, Viña del Mar, Valparaíso y Ñuñoa son las comunas con más sufragios hasta el momento. De estas, Ñuñoa registra el padrón electoral más alto con 25%.
Respecto de los votos en mesas, aún no se entregan cómputos.
En el detalle, se espera que este domingo, alrededor de las 18:00 horas, ya existan resultados que puedan esclarecer la posición de los votantes respecto a diferentes tópicos políticos y sociales.
Para realizar la votación online en tu comuna puedes revisar este sitio web de la Asociación de Municipalidades, mientras que para hacerlo presencialmente debes acercarte a las dependencias de tu municipio, con tu cédula de identidad, en caso de que esta modalidad esté habilitada.
En tanto, otros 25 municipios llevarán a cabo las votaciones el próximo fin de semana, llevando a un total de 250 comunas las que participarán en la consulta ciudadana.
Revisa el listado de las comunas que están realizando la Consulta Ciudadana y sus modalidades de voto a continuación (fuente: AMuCh):
COMUNA | TIPO DE VOTACIÓN | MAYOR INFORMACIÓN |
---|---|---|
ALTO HOSPICIO | DIGITAL | https://maho.cl/web/ |
HUARA | CONVENCIONAL | http://www.imhuara.cl/ |
IQUIQUE | CONVENCIONAL | http://www.municipioiquique.cl/descargas/otros/Locales_Votacion_2019.jpg |
PICA | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-pica |
POZO ALMONTE | CONVENCIONAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-pozo-almonte |
ANTOFAGASTA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/antofagasta/ |
CALAMA | DIGITAL | https://municipalidadcalama.cl/ |
ALTO DEL CARMEN | CONVENCIONAL | https://www.munialtodelcarmen.cl/web/2019/12/09/consulta-cuidadana-2019/ |
CALDERA | CONVENCIONAL | http://www.caldera.cl/2017/consultaciudadana/ |
CHAÑARAL | CONVENCIONAL | https://www.munichanaral.cl/news/consulta-ciudadana-municipal-chanaral-2019/ |
COPIAPÓ | CONVENCIONAL | https://municopiapo.cl/ |
DIEGO DE ALMAGRO | CONVENCIONAL | http://www.imda.cl/ |
FREIRINA | CONVENCIONAL | http://imfreirina.cl/ |
HUASCO | CONVENCIONAL | http://nuevo.imhuasco.cl/ |
TIERRA AMARILLA | CONVENCIONAL | https://www.tierramarilla.com/consulta-ciudadana/ |
VALLENAR | CONVENCIONAL | http://www.vallenar.cl/index.php/uncategorised-sp-523/3236 |
ANDACOLLO | CONVENCIONAL | http://www.andacollochile.cl/portal/ |
CANELA | CONVENCIONAL | https://canela.cl/ |
COMBARBALÁ | CONVENCIONAL | https://combarbala.cl/ |
COQUIMBO | CONVENCIONAL | https://www.municoquimbo.cl/images/Slider_Principal/pdf%20locales%20y%20VOTOS.pdf |
ILLAPEL | CONVENCIONAL | https://municipalidadillapel.cl/ |
LA HIGUERA | CONVENCIONAL | https://munilahiguera.cl/ |
LA SERENA | CONVENCIONAL | http://www.laserena.cl/promociones/2019/lugares-votacion-plebiscito/index.html |
LOS VILOS | CONVENCIONAL | https://www.munilosvilos.cl/ |
MONTE PATRIA | CONVENCIONAL | http://www.munimontepatria.cl/ |
OVALLE | CONVENCIONAL | https://municipalidadovalle.cl/consultas/consulta.php |
PAIHUANO | CONVENCIONAL | https://www.munipaihuano.cl/index.php/consulta-ciudadana/ |
PUNITAQUI | CONVENCIONAL | https://www.munipunitaqui.cl/?p=2670 |
RÍO HURTADO | CONVENCIONAL | http://riohurtado.cl/ |
SALAMANCA | CONVENCIONAL | http://www.salamanca.cl/blog/2019/12/12/como-participar-de-la-consulta-ciudadana-2019/ |
VICUÑA | CONVENCIONAL | https://www.municipalidadvicuna.cl/ |
ALGARROBO | CONVENCIONAL | http://2.municipalidadalgarrobo.cl/ |
CABILDO | DIGITAL | https://municipiocabildo.cl/consulta-ciudadana-municipal/ |
CALLE LARGA | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-calle-larga |
CARTAGENA | CONVENCIONAL | https://www.municipalidaddecartagena.cl/ |
CATEMU | DIGITAL | https://inscribete.mejormunicipio.com/#/catemu/ |
CONCÓN | CONVENCIONAL | https://www.concon.cl/ |
EL QUISCO | CONVENCIONAL | http://www.elquisco.cl/ |
EL TABO | CONVENCIONAL | http://www.eltabo.cl/web/ |
ISLA DE PASCUA | CONVENCIONAL | https://www.rapanui.net/ |
LA CALERA | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/la-calera-decide |
LA CRUZ | DIGITAL | http://www.lacruz.cl/ |
LA LIGUA | CONVENCIONAL | https://www.comunadelaligua.cl/ |
LIMACHE | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/limache/ |
LLAY LLAY | CONVENCIONAL | http://www.munillay.cl:81/noticias/publicaciones/77-2019-12-10 |
LOS ANDES | DIGITAL | http://www.losandes.cl/ |
OLMUÉ | CONVENCIONAL | http://www.muniolmue.cl/news_data.php?id=631 |
PANQUEHUE | CONVENCIONAL | http://www.impanquehue.cl/ |
PETORCA | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-petorca |
PUCHUNCAVÍ | CONVENCIONAL | http://www.munipuchuncavi.cl/2.0/sitio10/ |
QUILLOTA | DIGITAL | https://quillota.cl/municipalidad/ |
QUILPUÉ | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/quilpue |
QUINTERO | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/quintero |
RINCONADA | CONVENCIONAL | http://www.munirinconada.cl/inicio/ |
SAN ANTONIO | CONVENCIONAL | https://www.sanantonio.cl/ |
SAN ESTEBAN | DIGITAL | http://www.munisanesteban.cl/ |
SAN FELIPE | CONVENCIONAL | http://www.munisanfelipe.cl/ |
SANTA MARÍA | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-santa-maria |
VALPARAÍSO | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/valparaiso |
VILLA ALEMANA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/villaalemana |
VIÑA DEL MAR | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/vinadelmar/ |
CODEGUA | CONVENCIONAL | http://www.municipalidaddecodegua.cl/ |
LOLOL | CONVENCIONAL | https://munilolol.cl/ |
NAVIDAD | CONVENCIONAL | https://www.muninavidad.cl/ |
PERALILLO | CONVENCIONAL | https://muniperalillo.cl/ |
PICHIDEGUA | CONVENCIONAL | https://pichidegua.cl/ |
QUINTA DE TILCOCO | CONVENCIONAL | http://municipalidadquintadetilcoco.cl/ |
RANCAGUA | CONVENCIONAL | https://consultaciudadana.smartrancagua.com/ |
REQUINOA | CONVENCIONAL | http://www.requinoa.cl/ |
SAN FERNANDO | CONVENCIONAL | http://www.munisanfernando.cl/new/consulta-ciudadana/ |
SAN VICENTE | DIGITAL | https://www.municipalidadsanvicente.cl/wp-content/uploads/2019/12/consulta-2.pdf |
CONSTITUCIÓN | DIGITAL | https://constitucion.citizenlab.co/es-CL/sign-up |
CUREPTO | CONVENCIONAL | http://www.curepto.cl/ |
CURICÓ | CONVENCIONAL | https://www.curico.cl/ |
HUALAÑÉ | CONVENCIONAL | http://hualane.cl/SitioMunicipal/?p=3177 |
LICANTÉN | CONVENCIONAL | https://mlicanten.cl/ |
LINARES | CONVENCIONAL | https://www.corporacionlinares.cl/index.php/vistaprevia |
MAULE | CONVENCIONAL | http://www.comunademaule.cl/2016/ |
MOLINA | CONVENCIONAL | https://web.molina.cl/?p=37336 |
PELARCO | CONVENCIONAL | http://www.municipalidaddepelarco.cl/portal/ |
RAUCO | CONVENCIONAL | https://www.munirauco.cl/web/ |
RÍO CLARO | CONVENCIONAL | http://www.rioclaro.cl/site/ |
ROMERAL | CONVENCIONAL | https://muniromeral.cl/romeral/ |
SAN CLEMENTE | CONVENCIONAL | http://www.sanclemente.cl/ |
SAN JAVIER | CONVENCIONAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-san-javier |
SAN RAFAEL | CONVENCIONAL | https://munisanrafael.cl/ |
TALCA | CONVENCIONAL | https://www.talca.cl/?page_id=15293 |
VILLA ALEGRE | CONVENCIONAL | http://villalegre.cl/ |
YERBAS BUENAS | CONVENCIONAL | http://www.muniyerbasbuenas.cl/web/consulta-ciudadana-15-de-diciembre-2019-3/ |
ALTO BÍO BÍO | CONVENCIONAL | https://www.munialtobiobio.cl/ |
ANTUCO | CONVENCIONAL | https://www.municipalidadantuco.cl/ |
ARAUCO | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
CABRERO | CONVENCIONAL | http://cabrero.cl/index.php/comunicaciones/invitacion |
CAÑETE | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
CHIGUAYANTE | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
CONCEPCIÓN | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
CORONEL | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
CURANILAHUE | CONVENCIONAL | http://www.munichue.cl/ |
FLORIDA | CONVENCIONAL | https://www.muniflorida.cl/ |
HUALQUI | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
LAJA | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
LEBU | CONVENCIONAL | http://www.lebu.cl/noticia/Id_noticia-2234/ |
LOS ALAMOS | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
LOS ÁNGELES | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
LOTA | CONVENCIONAL | https://www.lota.cl/ |
MULCHÉN | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
NACIMIENTO | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
NEGRETE | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
PENCO | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
QUILACO | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
QUILLECO | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
SAN PEDRO DE LA PAZ | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
SAN ROSENDO | CONVENCIONAL | https://municipalidadsanrosendo.cl/ |
SANTA BÁRBARA | CONVENCIONAL | https://www.santabarbara.cl/ |
SANTA JUANA | CONVENCIONAL | https://www.santajuana.cl/informate-y-participa-de-la-consulta-ciudadana/ |
TALCAHUANO | DIGITAL | https://www.talcahuano.cl/consulta-ciudadana |
TIRÚA | CONVENCIONAL | http://www.munitirua.com/ |
TOMÉ | DIGITAL | http://consultabiobio.cl/ |
TUCAPEL | CONVENCIONAL | https://www.municipalidadtucapel.cl/news/article/id/679 |
YUMBEL | CONVENCIONAL | http://www.yumbel.cl/ |
CURACAUTÍN | CONVENCIONAL | http://www.mcuracautin.cl/ |
LAUTARO | CONVENCIONAL | https://munilautaro.cl/ |
LONCOCHE | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-loncoche |
LONQUIMAY | CONVENCIONAL | http://www.mlonquimay.cl/web/ |
LUMACO | CONVENCIONAL | https://www.munilumaco.cl/index.php/noticias-home/690-lumaco-tendra-consulta-ciudadana |
PITRUFQUÉN | CONVENCIONAL | http://www.mpitrufquen.cl/ |
RENAICO | CONVENCIONAL | https://renaico.cl/ |
TEMUCO | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/temuco |
TOLTÉN | CONVENCIONAL | http://www.tolten.cl/web/ |
ANCUD | CONVENCIONAL | https://www.muniancud.cl/portal/consulta-ciudadana-15-de-diciembre-de-2019/ |
CALBUCO | CONVENCIONAL | https://www.municipalidadcalbuco.cl/ |
CASTRO | CONVENCIONAL | https://municastro.cl/ |
CHAITÉN | CONVENCIONAL | https://municipalidadchaiten.cl/ |
COCHAMÓ | CONVENCIONAL | https://municochamo.cl/ |
FUTALEUFÚ | DIGITAL | https://www.futaleufu.cl/ |
HUALAIHUÉ | CONVENCIONAL | https://www.municipalidadhualaihue.cl/ |
LLANQUIHUE | CONVENCIONAL | https://www.llanquihue.cl/ |
LOS MUERMOS | CONVENCIONAL | https://www.muermos.cl/ |
MAULLÍN | CONVENCIONAL | http://munimaullin.cl/index.html |
PALENA | CONVENCIONAL | https://web.municipalidadpalena.cl/palena-tendra-votacion-de-participacion-ciudadana/ |
PUERTO MONTT | CONVENCIONAL | https://www.puertomontt.cl/ |
PUERTO VARAS | CONVENCIONAL | http://ptovaras.cl/ |
PURRANQUE | CONVENCIONAL | http://www.purranque.cl/index.html |
QUEILÉN | CONVENCIONAL | https://muniqueilen.cl/ |
QUELLÓN | CONVENCIONAL | https://muniquellon.cl/ |
SAN PABLO | CONVENCIONAL | https://municipalidadsanpablo.cl/ |
CHILE CHICO | CONVENCIONAL | https://www.chilechico.cl/ |
CISNES | CONVENCIONAL | https://municipalidadcisnes.cl/ |
COCHRANE | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-cochrane |
COYHAIQUE | CONVENCIONAL | https://www.coyhaique.cl/ |
RÍO IBÁÑEZ | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-rio-ibanez |
CABO DE HORNOS | CONVENCIONAL | https://www.imcabodehornos.cl/ |
LAGUNA BLANCA | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-laguna-blanca |
NATALES | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-natales |
PORVENIR | DIGITAL | https://www.muniporvenir.cl/ |
PRIMAVERA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/primavera |
PUNTA ARENAS | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-punta-arenas/ |
SAN GREGORIO | DIGITAL | http://www.sangregorio.cl/ |
TIMAUKEL | DIGITAL | https://www.munitimaukel.cl/ |
TORRES DEL PAINE | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-torres-del-paine |
TORTEL | DIGITAL | https://www.municipalidaddetortel.cl/ |
ALHUÉ | CONVENCIONAL | https://municipalidadalhue.cl/portal/ |
CALERA DE TANGO | CONVENCIONAL | https://municaleradetango.cl/ |
CERRILLOS | CONVENCIONAL | http://www.mcerrillos.cl/ |
CERRO NAVIA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/cerronavia/ |
CONCHALÍ | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/conchali-consulta |
CURACAVÍ | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-curacavi |
EL BOSQUE | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/el-bosque-participa/ |
EL MONTE | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/encuesta-el-monte |
ESTACIÓN CENTRAL | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/estacion-central-participa |
HUECHURABA | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/huechuraba-vota |
INDEPENDENCIA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/independencia/ |
ISLA DE MAIPO | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/islamaipo/ |
LA CISTERNA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/lacisterna/ |
LA FLORIDA | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-la-florida |
LA GRANJA | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-la-granja |
LA PINTANA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/lapintana/ |
LA REINA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/lareina/ |
LAMPA | DIGITAL | https://www.lampa.cl/inicio/ |
LAS CONDES | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/lascondes/ |
LO BARNECHEA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/lobarnechea/ |
LO ESPEJO | DIGITAL | http://loespejo.cl/ |
LO PRADO | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/lo-prado-decide/ |
MACUL | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/macul/ |
MAIPÚ | DIGITAL | https://www.maipuunido.cl/ |
MARÍA PINTO | DIGITAL | https://mpinto.cl/portal/ |
MELIPILLA | CONVENCIONAL | https://www.melipilla.cl/2019/12/10/consulta-ciudadana/ |
ÑUÑOA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/nunoa/ |
PADRE HURTADO | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-padre-hurtado |
PAINE | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/paine |
PEDRO AGUIRRE CERDA | CONVENCIONAL | http://www.pedroaguirrecerda.cl/w15/ |
PEÑALOLÉN | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/penalolen |
PIRQUE | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-pirque/ |
PROVIDENCIA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/providencia |
PUDAHUEL | CONVENCIONAL | https://www.mpudahuel.cl/sitio/index.php/noticias-2/item/324-consulta-ciudadana-en-pudahuel |
PUENTE ALTO | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-puente-alto/ |
QUILICURA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/quilicura |
QUINTA NORMAL | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/quinta-normal-decide/ |
RECOLETA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/recoleta |
RENCA | CONVENCIONAL | https://www.renca.cl/tu-voto-cuenta/ |
SAN BERNARDO | DIGITAL | https://www.sanbernardo.cl/web2019/ |
SAN JOAQUÍN | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/sanjoaquin |
SAN JOSÉ DE MAIPO | DIGITAL | https://www.mejormunicipio.com/#/voting/consulta-san-jose-de-maipo |
SAN MIGUEL | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/sanmiguel |
SAN RAMÓN | DIGITAL | http://www.municipalidadsanramon.cl/participa-con-tu-voto-online/ |
SANTIAGO | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/santiago |
TALAGANTE | DIGITAL | https://www.munitalagante.cl/consultaciudadana |
TILTIL | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/tiltil |
VITACURA | DIGITAL | https://consultamunicipal.cl/vitacura/ |
LA UNIÓN | CONVENCIONAL | https://www.munilaunioninfo.com/ |
MÁFIL | CONVENCIONAL | https://www.munimafil.cl/ |
PAILLACO | CONVENCIONAL | https://www.munipaillaco.cl/ |
PANGUIPULLI | CONVENCIONAL | https://municipalidadpanguipulli.cl/ |
RÍO BUENO | CONVENCIONAL | http://www.muniriobueno.cl/ |
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | CONVENCIONAL | http://munimariquina.cl/ |
ARICA | CONVENCIONAL | https://www.muniarica.cl/ |
CAMARONES | CONVENCIONAL | https://www.municamarones.cl/ |
BULNES | CONVENCIONAL | http://imb.cl/ |
CHILLÁN | DIGITAL | https://www.municipalidadchillan.cl/sitio/ |
COBQUECURA | DIGITAL | http://www.cobquecura.cl/consulta-ciudadana/ |
COELEMU | CONVENCIONAL | http://www.municoelemu.cl/ |
EL CARMEN | CONVENCIONAL | http://portal.municipalidadelcarmen.cl/ |
PORTEZUELO | CONVENCIONAL | http://www.municipalidaddeportezuelo.cl/ |
QUIRIHUE | CONVENCIONAL | https://www.municipalidadquirihue.cl/ |
YUNGAY | CONVENCIONAL | http://www.yungay.cl/ |
Modificaciones a la papeleta
Así lo confirmó el alcalde de Puente Alto y presidente de la Asociación chilena de Municipalidades, Germán Codina.
En tanto, también se refirió a la polémica que ha generado que 15 comunas hayan modificado o removido la primera papeleta de la consulta, la cual, según el acuerdo, era transversal para todas las comunas.
Codina indicó que aunque estos cambios no afectan el proceso final, las papeletas que hayan sido modificadas o eliminadas, no serán contadas dentro del total.
Uno de los municipios que eliminó una parte de la papeleta fue el de Las Condes. Su alcalde, Joaquín Lavín, se refirió al hecho e indicó que aunque mantuvieron la pregunta en materia social, la parte que refiere a la Constitución no la incluyeron considerando que las personas contestarán ese punto en abril.
Por el contrario, en otros municipios han añadido la opción de una Asamblea Constituyente, adicional a las alternativas de Convención Constituyente y Convención Mixta.
La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, comentó que aunque no está de acuerdo con la decisión que han tomado algunos alcaldes de modificar o eliminar preguntas, los ciudadanos evaluarán si fue lo correcto o no.
Según informó Codina, hasta el momento más de 500.000 personas han participado de la votación en línea y se espera que aproximadamente 2 millones de personas voten en esta consulta.