El Servicio de Impuestos Internos (SII) ya publicó la tasación fiscal de vehículos vigente para 2019, cuya información es relevante para los propietarios de autos, SUV, camionetas y modelos comerciales.
Para los vehículos livianos, el valor de tasación permite calcular la base imponible para que los municipios del país calculen el valor del Permiso de Circulación obligatorio para este año.
En tanto, si un modelo no se encuentra en los listados de tasación, será el Director del Tránsito del municipio correspondiente quien debe asimilar su tasación fiscal a otro modelo, dentro del mismo listado, que posea características parecidas.
Por su parte, la tasación fiscal de vehículos pesados es de gran relevancia para el cálculo de la base imponible del Impuesto Anual a la Renta, cuando estos son utilizados para el transporte de pasajeros y/o carga ajena, o bien están acogidos al régimen tributario de Renta Presunta. Dentro de estos se encuentran, por ejemplo, camiones, buses urbanos, buses rurales, tracto camiones y acoplados, entre otros.
A continuación se encuentra el valor del permiso para los vehículos livianos más vendidos en 2018, de acuerdo a las cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
Autos
Marca | Modelo | Año | Tasación* | Permiso 2019 |
---|---|---|---|---|
Chevrolet | Sail | 2018 | $7.700.000 | $143.965 |
Kia | Rio | 2018 | $9.270.000 | $191.065 |
Kia | Morning | 2018 | $7.510.000 | $138.265 |
Hyundai | Accent | 2018 | $9.270.000 | $191.065 |
Toyota | Yaris | 2018 | $10.050.000 | $214.465 |
Suzuki | Swift | 2018 | $10.520.000 | $228.565 |
Hyundai | Grand I-10 | 2018 | $6.900.000 | $119.965 |
Suzuki | Baleno | 2018 | $8.960.000 | $181.765 |
Mazda | All New Mazda 3 | 2018 | $12.220.000 | $280.882 |
Nissan | Versa | 2018 | $8.140.000 | $157.165 |
*El valor de la tasación corresponde a la versión más costosa de cada modelo. Si tienes un modelo más básico, el valor a pagar será menor al indicado en la tabla.
SUV
Marca | Modelo | Año | Tasación* | Permiso 2019 |
---|---|---|---|---|
Toyoya | RAV4 | 2018 | $17.400.000 | $488.082 |
Nissan | Qashqai | 2018 | $15.120.000 | $396.882 |
Hyundai | Tucson | 2018 | $19.390.000 | $567.926 |
Mazda | All New CX-5 | 2018 | $22.850.000 | $723.626 |
Nissan | Kicks | 2018 | $11.790.000 | $266.665 |
Kia | Sportage | 2018 | $18.840.000 | $545.682 |
Chery | Tiggo 2 | 2018 | $6.100.000 | $95.965 |
Peugeot | 3008 | 2018 | $18.920.000 | $548.882 |
Nissan | X Trail | 2018 | $12.890.000 | $307.682 |
Renault | Duster | 2018 | $9.660.000 | $202.765 |
*El valor de la tasación corresponde a la versión más costosa de cada modelo. Si tienes un modelo más básico, el valor a pagar será menor al indicado en la tabla.
Camionetas
Marca | Modelo | Año | Tasación* | Permiso 2019 |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi | L200 | 2018 | $20.060.000 | $598.076 |
Toyota | Hilux | 2018 | $22.590.000 | $711.926 |
Nissan | NP300 | 2018 | $19.360.000 | $566.576 |
Chevrolet | DMAX | 2018 | $16.010.000 | $432.482 |
SSangYong | Actyon Sports | 2018 | $17.340.000 | $485.682 |
Mazda | All New BT50 | 2018 | $18.880.000 | $547.282 |
Ford | Ranger | 2018 | $20.690.000 | $626.426 |
Volkswagen | Amarok | 2018 | $22.130.000 | $691.226 |
Ford | F150 | 2018 | $34.680.000 | $1.255.976 |
Maxus | T60 | 2018 | $11.550.000 | $259.465 |
*El valor de la tasación corresponde a la versión más costosa de cada modelo. Si tienes un modelo más básico, el valor a pagar será menor al indicado en la tabla.
Si tu modelo no aparece, o necesitas consultar el precio para un modelo más antiguo, puedes consultar directamente en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos AQUÍ.