Todo Chile se está preparando para el esperado eclipse total de Sol que tendrá lugar este martes 2 de julio.
Tal como explicó a BioBioChile el astrofotógrafo Arturo Gómez, entre la zona sur de la Región de Atacama y la Región de Coquimbo, se verá durante más de 2 minutos y treinta segundos la ocultación del Sol por la Luna, produciéndose en ese momento la totalidad del eclipse.
Es importante precisar además que este fenómeno podrá observarse, con diferentes porcentajes de oscuridad, desde la ciudad de Arica hasta Punta Arenas.
Eso sí, es necesario tomar algunas medidas de seguridad al momento de mirar el eclipse para no dañar la retina de nuestros ojos.
En ese sentido, el Dr. José Ignacio Vergara, oftalmólogo de Clínica Universidad de los Andes, entregó algunas recomendaciones para evitar problemas oculares, como no mirar nunca al Sol directamente (con o sin eclipse), usar anteojos con filtros etiquetados con la norma ISO 12312-2, y verificar que estos estén en perfectas condiciones, entre otras.
Pero, ¿a qué hora es el eclipse? A continuación puedes revisar los horarios exactos en que comenzará la parcialidad, totalidad y finalidad del eclipse, datos publicados por el destacado astrónomo nacional José Maza en su libro Eclipses.
Lugar | Comienzo | Centro | Fin | Altura | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
Arica | 15:33 | 16:46 | 17:50 | 18,0º | 65% |
Iquique | 15:31 | 16:46 | 17:50 | 17,0º | 71% |
Antofagasta | 15:28 | 16:44 | 17:50 | 15,7º | 83% |
Copiapó | 15:26 | 16:42 | 17:49 | 13,9º | 95% |
Rapa Nui | 13:48 | 15:21 | 16:54 | 39,9º | 75% |
Vallenar | 15:24 | 16:41 | 17:48 | 13,7º | 99% |
La Serena | 15:23 | 16:38/16:40 | 17:46 | 13,5º | 100% |
Valparaíso | 15:20 | 16:37 | 17:44 | 12,3º | 92% |
Santiago | 15:22 | 16:37 | 17:44 | 11,3º | 92% |
Rancagua | 15:21 | 16:36 | 17:43 | 11,0º | 90% |
Talca | 15:19 | 16:34 | 17:41 | 11,2º | 85% |
Chillán | 15:18 | 16:33 | 17:39 | 10,9º | 81% |
Concepción | 15:16 | 16:32 | 17:39 | 11,6º | 79% |
Temuco | 15:16 | 16:30 | 17:36 | 10,3º | 75% |
Valdivia | 15:14 | 16:28 | 17:34 | 10,2º | 71% |
Puerto Montt | 15:14 | 16:27 | 17:32 | 9,1º | 67% |
Coyhaique | 15:13 | 16:23 | 17:26 | 6,4º | 59% |
Punta Arenas | 15:10 | 16:14 | 17:13 | 1,8º | 46% |
Cabe destacar que otro eclipse total de Sol se registrará el 14 de diciembre de 2020 en la región de la Araucanía.
Según mencionó el profesor Maza durante la charla masiva que ofreció en el Coliseo La Tortuga de Talcahuano, este evento tendrá una duración de dos minutos y nueve segundos.