El chileno Patricio Almonacid, del equipo ‘Clos de Pirque-Trek’ saldrá a buscar la 31° versión de la Vuelta Chile cuando este domingo se dispute la etapa final en Santiago.

En Vivo
.

17:48 | De esta forma damos término a la cobertura de la Vuelta Chile.

17:45 | Juan José Lobato del equipo ‘Andalucía Caja Granada’ se queda con la etapa 10 y Patricio Almonacid se consagra campeón de la Vuelta Chile 2012

17:40 | Comienza el último giro de la Vuelta Chile 2012

17:34 | ¡Quedan 2 vuelta del circuito!

17:20 | Resultados Meta Volante 3: Luis Romero del ‘Jamis Sutter Home’; segundo Peter Van Dijk y tercero Freddy Mena del ‘Arquitectura USM by Triciclo’.

17:08 | Gonzalo Garrido y Antonio Cabrera lideran el pelotón.

17:06 | ¡¡Rodada en el Puente Recoleta!! Al menos 7 ciclistas cayeron, el más afectado uno de Andalucía Caja Granada que tendrá que cambiar rueda.

17:02 | Restan 8 giros de la etapa 10 de la Vuelta Chile.

16:58 | La otras categoría definida es la de Meta Montaña que quedó en manos de Gonzalo Garrido del ‘Clos de Pirque-Trek’.

16:54 | Resultados Meta Volante 2: Gonzalo Garrido del ‘Mostazal Cycling Adventure’ pasa primero la meta volante 2 y se adjudica esta categoría.

Segundo pasó Alan Quezada de ‘Félix Geraldo Salí Hochschild’ y tercero Luis Romero del ‘Jamis Sutter Home’.

16:53 | Restan 10 vueltas en la última etapa para definir la Vuelta Chile.

16:45 | No se ven mayores diferencias entre los corredores.

16:45 | El pelotón sigue compacto.

16:42 | Ya van 40 minutos de competencia.

16:38 | Resultados Meta Volante 1: Primero Maximiliano Richeze de ‘Team Nippo’; Segundo Gonzalo Miranda del ‘Mostazal Cycling Adventure’ y tercero Andrés Silva de ‘Club Ciclista Chacabuco’.

[FOTO]

meta volante 1 | Vuelta Chile

meta volante 1 | Vuelta Chile

16:28 | Bastante público acompaña el desarrollo del final de la Vuelta Chile.

16:27 | Ya se completó el primer giro en el Parque Forestal.

16:18 | ¡¡¡Se da la largada oficial a la prueba!!!

16:15 | Cabe recordar que Almonacid mantiene una ventaja de 18 segundos sobre el colombiano Félix Cárdenas, quien durante gran parte del desarrollo de la Vuelta Chile se mantuvo en el tercer puesto, pero el sábado realizó su ‘gran asalto’ adjudicándose la ‘etapa reina’ con el ascenso a Farellones, una de las especialidades del ‘escarabajo’ cafetero.

16:09 | El pelotón ya pasa por Escuela Militar, y continúa neutralizado hasta Parque Forestal.

16:02 | ¡¡¡ Ya largó la última etapa de la Vuelta Chile !!!

15:59 | Les recordarmos que el final de la prueba es un circuito, en el que los pedaleros darán 15 vueltas.

15:59 | Ya está todo listo para que lance la carrera.

15:57 | Tyler Wren del ‘Jamis Sutter Home’ portará la tricota de Competitividad; Gonzalo Miranda del ‘Mostazal Cycling Adventure’ líder de Metas Volantes; Wolfgang Burmann de ‘Scott Chilemat Thermos’ líder sub 23; Gonzalo Garrido líder de Meta Montaña; líder de regularidad es Luis Mansilla y el líder de la clasificación general Patricio Almonacid.

15:55 | Ya se realiza la entrega de las últimas tricotas a los líderes de las distintas categorías.

[FOTO]

Líderes Categorías | Vuelta Chile

Líderes Categorías | Vuelta Chile

15:51 | En total serán 80 kilómetros que recorrerán los competidores que saldrán desde avenida Apoquindo con Manquehue, en el sector del Mall Apumanque, para seguir por avenida Apoquindo, Providencia, Costanera Andrés Bello, José María Caro y frontis del Museo de Bellas Artes, en el cual, se iniciará un circuito donde se realizarán 12 giros.

15:50 | Los ojos del ciclismo nacional estarán puestos en lo que pueda realizar el líder de la clasificación general de la presente edición de la Vuelta Chile, Patricio Almonacid, en la etapa 10 que iniciará en Manquehue con Apoquindo y concluirá con un circuito cuya meta estará instalada en el frontis del museo de Bellas Artes.

15:49 | Etapa 10, a disputarse íntegramente por las calles de Santiago.

15:48 | Buenas tardes amigas y amigos, ya estamos preparados para llevarles la última etapa de la Vuelta Chile 2012.

Tras la etapa del sábado, el ex líder del evento, Luis Mansilla cedió importantes minutos, dejando en punta a su compañero de equipo Patricio Almonacid, quien tendrá la primera opción para quedarse con el principal evento del ciclismo en Chile.

El tercer puesto de la clasificación general en tanto lo ocupa otro chileno, Gonzalo Garrido, quien también pertenece al ‘Clos de Pirque-Trek’, a 1 minutos y 54 segundos de Almonacid.

La acción iniciará cerca de las 16:00 horas y usted podrá seguir todos los pormenores en BioBioChile.cl