Este domingo se cumple un año más de acuerdo al calendario tradicional y aquello significa fiestas, celebraciones y el espectacular show de fuegos artificiales a los cuales miles de chilenos asistirán en todo el país.
Este 2017 ha visto un incremento en los presupuestos de los municipios que implementarán pirotecnia para este 31 de diciembre, para lo cual algunas ciudades ya están realizando ensayos; como por ejemplo Valparaíso donde también se ha implementado mayor seguridad por parte de Carabineros, consigna diario El Mercurio.
Lee también: Los espectáculos pirotécnicos con los que la capital recibirá el 2018
Casos especiales son los de Concepción, donde se implementarán fuegos artificiales más caros que utilizan nueva tecnología; no generan humno, son menos ruidosos y no sus chispas no queman. Además, en la capital del Bío Bío el show está postergado para el lunes 1 debido a la celebración de la Declaración de Independencia.
La región Metropolitana, por su parte, tendrá el doble de espectáculos pirotécnicos que el año pasado, destacando el de la Torre Entel además de otros 9 puntos de show en la gran capital.
En tanto, Pitrufquén tendrá su primer lanzamiento de fuegos artificiales en su historia y en Puerto Varas contarán con plataformas especiales instaladas en el lago para el lanzamiento.
Revisa a continuación el detalle de todos las ciudades, lugares y horas en donde se podrán disfrutar el esperado evento de fuegos artificiales anual.
Ciudad | Lugar | Hora | Duración | Toneladas de Fuegos Artificiales | Costo |
---|---|---|---|---|---|
Arica | Cima del Morro, playa Chinchorro y valle de Azapa. | 00:00 horas. | 20 minutos | 13 | $98 millones |
Iquique | Playa Cavancha. | 00:00 horas. | 15 minutos | 20 | $159 millones |
Antofagasta | Autoclub, Balneario Municipal y El Trocadero, Cerro El Ancla y La Chimba. | 00:00 horas. | 12 minutos | 12 | $80 millones |
Copiapó | Cerro La Cruz, Paipote, San Pedro, El Palomar y el Cerro Capi. | 00:00 horas. | 18 minutos | 12 | $127 millones |
Coquimbo y La Serena | 7 puntos distintos de “disparo” entre ambas ciudades. | 00:00 horas. | 25 minutos | 27 | $130 millones |
Viña y Valparaíso | 18 puntos distintos de “disparo” entre Viña del Mar, Valparaíso y Concón. | 00:03 horas. | 20 minutos | 30 | $800 millones |
Rancagua | Parque Comunal y complejo deportivo Patricio Mekis. | 00:00 horas. | 25 minutos | 20 | $79 millones |
Talca | Río Claro y sector Cornelio. | 00:03 horas. | 12,5 minutos | 8 | $30 millones |
Concepción | Palacio Los Tribunales y cerro La Cruz. | 22:00 horas. | 20 minutos | 10 | $100 millones |
Talcahuano | En el mar; frente al puerto. | 00:00 horas. | 25 minutos | 1 | $35 millones |
Temuco y Pucón | Isla Cautín y Playa Grande de Pucón. | 00:30 horas. | 17,5 minutos | 16 | $50 millones |
Valdivia y Corral | Playa Los Molinos y bahía de Corral. | 00:00 horas. | 10 minutos | 6 | $15 millones |
Puerto Montt | Bahía de Puerto Montt. | 00:01 horas. | 18 minutos | 5 | $28 millones |
Punta Arenas | Costanera del estrechon con Ignacio Carrera Pinto. | 00:00 horas. | 15 minutos | 6 | $17,8 millones |
Fuente: El Mercurio.